On December 15, 2019, DuPont de Nemours, Inc. (“DuPont”) and International Flavors & Fragrances Inc. (“IFF”) announced a definitive agreement for DuPont’s Nutrition & Biosciences (“N&B”) business to combine with IFF (“Merger”). The Merger closed on February 1, 2021. As part of the Merger, several subsidiary legal entities associated with the N&B business were transferred to IFF, including the entities listed below.
As of November 4, 2023, IFF has transitioned away from using the DuPont name and logo. Throughout this page, you will find subsidiary legal entities that formerly contained the DuPont name, indicated by the f/k/a designation.
| Subsidiary Legal Entity | Jurisdiction |
| Danisco (China) Co. Ltd. | China |
| Danisco (China) Holding Company Limited | China |
| Danisco (India) Private Limited | India |
| Danisco (Zhangjiagang) Textural Ingredients Co. Ltd. | China |
| Danisco Argentina S.A. | Argentina |
| Danisco Australia Pty Limited | Australia |
| Danisco Austria GmbH | Austria |
| Danisco Brasil Ltda. | Brazil |
| Danisco Canada Inc. | Canada |
| Danisco Chile S.A. | Chile |
| Danisco Colombia Ltda. | Colombia |
| Danisco Cultor (Switzerland) AG | Switzerland |
| Danisco Cultor Sweden AB | Sweden |
| Danisco Czech Republic, a.s.* | Czech Republic |
| Danisco Deutschland GmbH | Germany |
| Danisco Dis Ticaret Limited Sirketi | Turkey |
| Danisco Egypt Trading LLC | Egypt |
| Danisco France SAS | France |
| Danisco Health Foods (Beijing) Co., Ltd. (f/k/a** DuPont Nutrition Food Ingredients (Beijing) Co., Ltd.) |
China |
| Danisco Holding USA Inc. | US |
| Danisco Holdings (UK) Ltd. | United Kingdom |
| Danisco Holland B.V. | Netherlands |
| Danisco Ingredients Belgium N.V. | Belgium |
| Danisco Italy S.p.A. | Italy |
| Danisco Japan Limited | Japan |
| Danisco Malaysia Sdn. Bhd. | Malaysia |
| Danisco Mexicana S.A. de C.V. | Mexico |
| Danisco New Zealand Limited | New Zealand |
| Danisco Nutrition & Bioscience Greece Ltd | Greece |
| Danisco Nutrition & Biosciences Korea Ltd. | Korea |
| Danisco Nutrition and Biosciences India Private Limited | India |
| Danisco Peru S.A.C. | Peru |
| Danisco Poland Sp. z.o.o | Poland |
| Danisco Shineway Luohe Food Company Limited (f/k/a DuPont Shineway Luohe Food Company Limited) |
China |
| Danisco Shineway Luohe Soy Industry Company Limited (f/k/a DuPont Shineway Luohe Protein Company Limited) |
China |
| Danisco Singapore Pte. Ltd. | Singapore |
| Danisco South Africa (Pty) Ltd. | South Africa |
| Danisco Sweeteners Oy | Finland |
| Danisco Switzerland AG | Switzerland |
| Danisco UK Ltd. | United Kingdom |
| Danisco Ukraine LLC | Ukraine |
| Danisco US Inc. | US |
| Danisco USA Inc. | US |
| Danisco Zaandam B.V. | Netherlands |
| DSP Germany N&B Real Estate GmbH & Co. KG | Germany |
| Finnfeeds Finland Oy | Finland |
| Finnfeeds Oy | Finland |
| Genencor (China) Bio-Products Co., Ltd. | China |
| Genencor International B.V. | Netherlands |
| Genencor International BV | Belgium |
| Genencor International Oy | Finland |
| Genencor International Wisconsin, Inc. | US |
| IFF Acquisition, LLC (f/k/a DuPont Acquisition, LLC) |
US |
| IFF Electronics Holding, LLC (f/k/a DuPont Electronics Holding, LLC) |
US |
| IFF Lanka (Private) Limited (f/k/a DuPont Lanka (Private) Limited) |
Sri Lanka |
| IFF N&H Ireland HC Limited (f/k/a DuPont Nutrition Manufacturing Limited) |
Ireland |
| IFF Nutrition and Biosciences Iberica, S.L (f/k/a DuPont Nutrition and Biosciences Iberica S.L.) |
Spain |
| IFF Nutrition Mexico S.A. de. C.V. (f/k/a DuPont Nutrition Mexico S.A. de. C.V.) |
Mexico |
| IFF Nutrition Nigeria Limited (f/k/a Du Pont de Nemours Nigeria Limited) |
Nigeria |
| IFF Nutrition Philippines Inc. (f/k/a DuPont Nutrition Philippines Inc.) |
Philippines |
| IFF Protein Technologies International Sales, LLC (f/k/a DuPont Protein Technologies International Sales, LLC) |
US |
| IFF Protein Technologies International Sales, LLC(Branch Office)
(f/k/a DuPont Protein Technologies International Sales, LLC) |
South Africa |
| IFF S&C Holding, LLC (f/k/a DuPont S&C Holding, LLC) |
US |
| IFF US Holding, LLC (f/k/a DuPont US Holding, LLC) |
US |
| International N&H (Thailand) Co., Ltd. (f/k/a Dupont Nutrition (Thailand) Co., Ltd.) |
Thailand |
| International N&H Denmark ApS (f/k/a DuPont Nutrition Biosciences ApS) |
Denmark |
| International N&H Kenya Limited (f/k/a DuPont de Nemours Kenya Limited) |
Kenya |
| International N&H Manufacturing UK Limited (f/k/a DuPont Nutrition Manufacturing UK Limited) |
United Kingdom |
| International N&H Mfg. Ireland (f/k/a DuPont Nutrition Ireland) |
Ireland |
| International NH Dis Ticaret Limited Sirketi (f/k/a DuPont Nutrition Dis Ticaret Limited Sirketi) |
Turkey |
| Kelp Industries Pty. Ltd. | Australia |
| N&B Produktions- und Verwaltungs-GmbH | Germany |
| N&B Services B.V. | Netherlands |
| N&H LA Holding B.V. (f/k/a DuPont LA Holding I B.V.) |
Netherlands |
| Nutrition & Bioscience (Luxembourg) S.à r.l | Luxembourg |
| Nutrition & Bioscience Pakistan (Private) Limited | Pakistan |
| Nutrition & Biosciences Australia Pty Ltd | Australia |
| Nutrition & Biosciences Hungary Kft. | Hungary |
| Nutrition & Biosciences Netherlands B.V., Saudi Branch | Saudia Arabia |
| Nutrition & Biosciences USA 3, LLC | US |
| Nutrition & Biosciences USA 4, Inc. | US |
| Nutrition & Biosciences Vietnam Company Limited | Vietnam |
| Pointer Specialty Chemicals, LLC | US |
| Solae (UK) Limited | United Kingdom |
| Solae Argentina S.A. | Argentina |
| Solae Australia Pty Limited | Australia |
| Solae Belgium N.V. | Belgium |
| Solae Company India Private Limited | India |
| Solae de Mexico S.A. de C.V. | Mexico |
| Solae Denmark ApS | Denmark |
| Solae Deutschland GmbH | Germany |
| Solae Do Brasil Industria E Comercio De Alimentos Ltda. | Brazil |
| Solae Europe S.A. | Switzerland |
| Solae Investimentos Ltda. | Brazil |
| Solae Overseas, B.V. | Netherlands |
| Solae Trading (Shanghai) Company Ltd. | China |
| Solae, LLC | US |
| Specialty Products Balkans d.o.o. | Croatia |
| ZAO Danisco | Russia |
*f/k/a – Formerly known as